引受基準緩和型
| 引受保険会社・商品ロゴ |
東京海上日動あんしん生命
|
東京海上日動あんしん生命
|
||
|---|---|---|---|---|
| 月払保険料 | 3,081円 | 4,416円 | ||
| 保険料試算条件 | 入院給付金:1日につき5000円 ※支払削減期間中50% 保険期間:終身先進医療保障:あり |
入院給付金:1日につき5000円 ※支払削減期間中50% 保険期間:終身先進医療保障:あり無事故ボーナス:あり |
||
| 申し込み | 保険コンサルタントとの対面で申し込み | 保険コンサルタントとの対面で申し込み | ||
| 保険期間 | 終身 | 終身 | ||
| 保険料 | 払込期間 | 終身 | 終身 | |
| 払込方法(経路) | 口座振替 クレジットカード払い |
口座振替 クレジットカード払い |
||
| 払込方法(回数) | 月払
年払 |
月払
年払 |
||
| 病気の場合 |
特定疾病(上乗せ保障ではない)
|
入院 | 1日につき5000円 ※支払削減期間中50% |
1日につき5000円 ※支払削減期間中50% |
| 1入院の保障日数 | 60日 | 60日 | ||
| 上記以外の病気 | 入院 | 1日につき5000円 ※支払削減期間中50% |
1日につき5000円 ※支払削減期間中50% |
|
| 1入院の保障日数 | 60日 | 60日 | ||
| ケガの場合 | 入院 | 1日につき5000円 ※支払削減期間中50% |
1日につき5000円 ※支払削減期間中50% |
|
| 1入院の保障日数 | 60日 | 60日 | ||
| 通算限度日数 | 1,095日 | 1,095日 | ||
| 手術 | 入院中の手術または骨髄等の採取術、放射線治療:5万円 前述以外(外来)の手術:2.5万円 ※支払削減期間中50% |
入院中の手術または骨髄等の採取術、放射線治療:5万円 前述以外(外来)の手術:2.5万円 ※支払削減期間中50% |
||
| 特定の疾病と診断された場合 | 三大疾病の場合 | ー | ー | |
| ガンの場合 | ー | ー | ||
| 通院 | ー | ー | ||
| 退院 | ー | ー | ||
| 先進医療 | 先進医療にかかわる技術料と同額 ※通算2,000万円限度 ※保険期間・保険料払込期間10年 ※支払削減期間中50% |
先進医療にかかわる技術料と同額(通算2,000万円限度) | ||
| 死亡・高度障害 | ケガの場合 | ー | ー | |
| ガンの場合 | ー | ー | ||
| 上記以外の病気の場合 | ー | ー | ||
| 引受緩和基準型・無選択型 | 引受基準緩和型 | 引受基準緩和型 | ||
| その他の保障 | ー | 健康還付給付金(給付金のお受取りが無い場合) | ||
| キャンペーン | ー | ー | ||
| 加入年齢 | 20歳~75歳 | 20歳~60歳 | ||
| 申込方法 | 対面 | 対面 | ||
| 備考 | この保険には、支払削減期間が設定されており、ご契約後の1年後の応答日の前日までの期間についての給付金のお受取は、支払削減期間経過後の50%の金額となります。この保険は、健康状態に不安などをかかえている方でも加入しやすいように告知項目を簡素化し、引受基準を緩和した商品です。そのため、あんしん生命の他の医療保険に比べ保険料が割増されています。健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増のないあんしん生命の他の医療保険に加入いただける場合があります。 | ※健康還付給付金:70歳までにお払込いただいた保険料(主契約の保険料が対象)からそれまでにお支払事由が生じた入院給付金等を差し引いた金額をお受け取りいただけます。 ※病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき、または不慮の事故によるケガで、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になったとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。 ※この保険には、支払削減期間が設定されており、ご契約後の1年後の応答日の前日までの期間についての給付金のお受取は、支払削減期間経過後の50%の金額となります。この保険は、健康状態に不安などをかかえている方でも加入しやすいように告知項目を簡素化し、引受基準を緩和した商品です。そのため、あんしん生命の他の医療保険に比べ保険料が割増されています。健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増のないあんしん生命の他の医療保険に加入いただける場合があります。 |
||
| 契約概要 | ー | ー | ||
| 商品名 | メディカルKitラヴ | 新しい保険のカタチ メディカルKitラヴR | ||
| プラン名 | 入院給付金日額5,000円プラン終身払 先進医療特約(引受基準緩和型)付加 | 5,000円タイプ 先進医療保障付加 | ||
| 申込 | 保険コンサルタントとの対面で申し込み | 保険コンサルタントとの対面で申し込み | ||
| 募集文書番号 | ||||


